




Airtracks
29" Herren E-MTB MAVERIX SUV Mountainbike BOSCH Performance Line CX Smart System POWERTUBE 750 Wh 11s SHIMANO XT RD-M8130 SGS
29" Herren E-MTB MAVERIX SUV Mountainbike BOSCH Performance Line CX Smart System POWERTUBE 750 Wh 11s SHIMANO XT RD-M8130 SGS
45cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Deutschland


0% PayPal Ratenzahlung
Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
30 Tage Rückgaberecht
29 Zoll Herren E-SUV MAVERIX BOSCH Performance Line CX Smart System POWERTUBE 750 Wh 11s SHIMANO XT RD-M8130 SGS
Der leistungsstarke Mittelmotor der vierten Generation bietet kraftvolle Unterstützung mit bis zu 85 Nm Drehmoment. Ideal für steile Anstiege und schwieriges Gelände. Das Smart System integriert verschiedene Funktionen, wie eine präzise Leistungssteuerung und die Möglichkeit zur Vernetzung mit der Bosch eBike Flow App.
Schiebehilfe: Nützlich, wenn das Rad geschoben werden muss, etwa bei steilen Abschnitten oder engen Passagen.
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku bietet eine hohe Reichweite und ist im Unterrohr elegant verstaut. Die Kapazität von 750 Wh erlaubt lange Touren ohne häufiges Nachladen.
Ein modernes, gut ablesbares Display, das alle wichtigen Fahrdaten anzeigt, wie Geschwindigkeit, Akkustand und Unterstützungsstufen. Das Kiox 300 Display ist mit der Bosch eBike Flow App kompatibel, sodass du Daten tracken und Einstellungen anpassen kannst.
Die hochwertige Luftfedergabel bietet 120 mm Federweg und sorgt für ein komfortables und kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf unebenem Gelände.
Die präzise und robuste SHIMANO XT-11-fach Schaltung von Shimano ermöglicht eine breite Übersetzung und weiche Gangwechsel. Optimal für abwechslungsreiche Strecken mit Anstiegen und Abfahrten.
Diese kraftvollen hydraulischen Bremsen mit 4-Kolben-Bremssattel bieten maximale Bremskraft und Kontrolle, selbst unter schwierigen Bedingungen. Die Scheibengrößen betragen vorne 203 mm und hinten 180 mm, was für optimale Bremsleistung sorgt.
Alle Airtracks E-Bikes mit Bosch- oder Shimano-Motoren sind mit abnehmbaren und abschließbaren Batterien ausgestattet.
Diese bieten mehr Komfort und Sicherheit als fest verbaute Akkus, da sie einfach vom Fahrrad entfernt, separat aufgeladen und vor Diebstahl geschützt werden können.
Verfügbare Herren Fahrrad-Rahmengrößen (Rahmenhöhen): M – 45 cm, L – 49 cm, XL – 53 cm.
Dieses Fahrrad wird zu 98 % fertig montiert geliefert. Es müssen lediglich Lenker und Pedale fixiert werden. Die fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person durchzuführen.
MOTOR | BOSCH 'PERFORMANCE LINE CX' GEN. 4, BES3 |
AKKU | BOSCH 'POWERTUBE 750', 750 WH, BES3, HORIZONTAL |
DISPLAY | BOSCH 'KIOX 300', 4-STUFEN, REMOTE CONTROL, SCHIEBEHILFE |
LADEGERÄT | BOSCH 4 A, BES3 |
REMOTE | BOSCH 'BRC3600', LED REMOTE |
SENSOR | TRETKRAFTMESSUNG IM MOTOR + GESCHWINDIGKEITSSENSOR |
RAHMEN | SUV GENT 29” ALUMINIUM 450 / 490 / 530 * INTUBE BOSCH, GEN. 4, BES3 |
GABEL | FOX RACING SHOX FEDERGABEL 'FLOAT AWL', 29', 120 MM FEDERWEG, BOOST, STECKACHSE, 51MM OFFSET |
STÄNDER | URSUS 'R81 - WAVE REAR', VERSTELLBAR, 40MM LOCHABSTAND, SCHWARZ MATT |
STEUERSATZ | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8' - 1,5' TAPERED, 120° BLOCKLOCK UNTEN |
KURBEL | MIRANDA 'CLASSIC', BOOST, 170MM, 36 ZÄHNE, BOSCH GEN. 4 |
PEDALE | VP COMPONENTS 'VPE-506' |
KETTE | SHIMANO 'CN-LG500', LINKGLIDE |
SCHALTGRUPPE | SHIMANO DEORE XT 11 x GANG |
SCHALTUNG | SHIMANO 'DEORE XT RD-M8130-SGS', LINKGLIDE, LANGER KÄFIG |
SCHALTHEBEL | SHIMANO 'DEORE XT SL-M8130', LINKGLIDE, 11-FACH |
KASSETTE | SHIMANO 'CS-LG600', LINKGLIDE, 11-FACH, 11-50 ZÄHNE |
FELGEN | CROSS X17, 30-622, 32 LOCH, SCHEIBENBREMSE, GEÖST |
NABE_VR | SHIMANO 'ALTUS HB-MT400-B', 15 x 110, CENTER LOCK, 32 LOCH |
NABE_HR | SHIMANO 'ALIVIO FH-MT400-B', 12 x 148 MM, CENTER LOCK, 8/9/10-FACH (11-FACH MTB) HG, 32 LOCH |
SPEICHEN | NIRO, SCHWARZ |
REIFEN | SCHWALBE 'JOHNNY WATTS' PERFORMANCE LINE, 60-622, DD, RACE GUARD, ADDIX, FALTBAR, 67 TPI, E-50, REFLEX |
LENKER | LEVELNINE 'LOW RISER', 720MM, 31,8MM, BACKSWEEP 9°, UPSWEEP 5° |
VORBAU | LEVELNINE 'ADJUSTABLE', 1 1/8'' |
GRIFFE | VELO VLG-1827 – 130/130 |
SATTEL | SELLE ROYAL 'VIVO', HERREN, ATHLETIC, SCHWARZ |
SATTELSTÜTZE | KALLOY SP-HD001 31,6*350 MM |
SATTELKLEMME | KALLOY XC-68 QR 34.9 MM |
BREMSE_VR | SHIMANO SCHEIBENBREMSE 'BL-MT501 / BR-MT520', HYDRAULISCH, POST MOUNT, ADAPTER FÜR 203, 4-KOLBEN BREMSSATTEL |
BREMSE_HR | SHIMANO SCHEIBENBREMSE 'BL-MT501 / BR-MT520', HYDRAULISCH, ADAPTER FÜR 180, 4-KOLBEN BREMSSATTEL |
ROTOR_VR | SHIMANO 'SM-RT70', 203 MM, CENTER LOCK |
ROTOR_HR | SHIMANO 'SM-RT70', 180 MM, CENTER LOCK |
GEPÄCKTRÄGER | ATRAN VELO 'COMMUTE PRO', AVS-SYSTEM, F-FIX, SCHWARZ |
SCHUTZBLECHE | CURANA 'APOLLO 75', ALUMINIUM, 75MM, SCHWARZ MATT |
FRONTLICHT | LUPINE 'SL NANO F', 140LUX |
RÜCKLICHT | CONTEC 'TL-335 E-STOP' |
RAHMENSCHLOSS | AXA 'NEW LOCK', FÜR POWERTUBE, BES3 |
KLINGEL | BUECHEL DOME BELL * 45 51 41 00 * BLACK |
GEWICHT | 28,2 KG |
ZGG | 140 KG |
![]() |
![]() |
Rahmengröße 45 cm | Körpergröße 165-175 cm |
Rahmengröße 49 cm | Körpergröße 175-185 cm |
Rahmengröße 53 cm | Körpergröße 185-195 cm |